<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markedsforeningen</title>
	<atom:link href="http://markedsforeningen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markedsforeningen.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opplev den store Gullsildfesten</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/fremhevet/opplev-den-store-gullsildfesten/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/fremhevet/opplev-den-store-gullsildfesten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fremhevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Glitter, stas og rød løper er bare noen av ordene som kan brukes for å beskrive de store Gullsild-festen. Her kan du se et sammendrag fra den store festen på TVHaugaland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/wp-content/uploads/2011/shadowbox.php></script>Glitter, stas og rød løper er bare noen av ordene som kan brukes for å beskrive de store Gullsild-festen. Her kan du se et sammendrag fra den store festen på <a href="http://tvh.no/" target="_blank">TVHaugaland.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/fremhevet/opplev-den-store-gullsildfesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se Gullsild på SeByen</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/fremhevet/se-gullsild-pa-sebyen/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/fremhevet/se-gullsild-pa-sebyen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fremhevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Cornelis Brouwer og Ronny Iversen forteller oss hva Gullsild er og vi får høre hva gjestene mener om arrangementet. Se innslaget på sebyen.no Da Jan Fredrik Karlsen går på scenen eksploderer salen. Etter showet satte vi oss ned sammen med &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cornelis Brouwer og Ronny Iversen forteller oss hva Gullsild er og vi får høre hva gjestene mener om arrangementet.<br />
<a href="http://sebyen.no/#aktuelt/11369" target="_blank">Se innslaget på sebyen.no</a></p>
<p>Da Jan Fredrik Karlsen går på scenen eksploderer salen. Etter showet satte vi oss ned sammen med han og Øyvind Fjeldheim for å ta en prat.<br />
<a href="http://sebyen.no/#aktuelt/11371" target="_blank">Se innslaget på sebyen.no</a></p>
<p>Sveinung Bauge sammen med sine syns det er herlig å stå på scenen igjen for å motta Gullsild premie.<br />
<a href="http://sebyen.no/#aktuelt/11369" target="_blank">Se innslaget på sebyen.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/fremhevet/se-gullsild-pa-sebyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gullsildvinnere 2011</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/aktuelt/gullsildvinnere-2011/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/aktuelt/gullsildvinnere-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Annet nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Fremhevet]]></category>
		<category><![CDATA[Gullsild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Annonse “Strikk” - Oppdragsgiver: Julemarked &#8211; Byrå: Konvoi Haugesund. Radioreklame “Haugaland Kraft Altibox” - Oppdragsgiver: Haugaland Kraft &#8211; Byrå: Radio 102. Reklamefilm “Alt kan skje” - Oppdragsgiver: Haugesund sentrum &#8211; Byrå: Appex. Profil og identitetsdesign &#8220;Solstein&#8221; - Oppdragsgiver: Solstein &#8211; Byrå: Ginungagap. Grafisk design &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Annonse<br />
</strong>“Strikk” - Oppdragsgiver: Julemarked &#8211; Byrå: Konvoi Haugesund.</p>
<p><strong>Radioreklame<br />
</strong>“Haugaland Kraft Altibox” - Oppdragsgiver: Haugaland Kraft &#8211; Byrå: Radio 102.</p>
<p><strong>Reklamefilm<br />
</strong>“Alt kan skje” - Oppdragsgiver: Haugesund sentrum &#8211; Byrå: Appex.</p>
<p><strong>Profil og identitetsdesign<br />
</strong>&#8220;Solstein&#8221; - Oppdragsgiver: Solstein &#8211; Byrå: Ginungagap.</p>
<p><strong>Grafisk design<br />
</strong>&#8220;Profil 2011&#8243; - Oppdragsgiver: Den norske Filmfestivalen &#8211; Byrå: Steinar Iversen Reklamebyrå.</p>
<p><strong>Miljødesign<br />
</strong>&#8220;Krossen&#8221; - Oppdragsgiver: JFK Eiendom &#8211; Byrå: Ginungagap.</p>
<p><strong>Interaktive løsning<br />
</strong>&#8220;26-fotbakk-apps for Haugesund Travel&#8221; - Oppdragsgiver: Haugesund Travel &#8211; Byrå: Appex.</p>
<p><strong>Kampanje<br />
</strong>&#8220;Sildajazz 2011&#8243; - Oppdragsgiver: Stiftelsen Sildajazz &#8211; Byrå: Ginungagap.</p>
<p><strong>Markedsstunt<br />
</strong>&#8220;Operastunt&#8221; - Oppdragsgiver: Bauge Auto &#8211; Byrå: Appex.</p>
<p><strong>Elevarbeid<br />
</strong>&#8220;Innocent bystander&#8221; &#8211; Oppdragsgiver: Deakin University &#8211; Elev: Ola Gytri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/aktuelt/gullsildvinnere-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>og de nominérte er &#8230;</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/aktuelt/og-de-nominerte-er/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/aktuelt/og-de-nominerte-er/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fremhevet]]></category>
		<category><![CDATA[Gullsild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Da er det klart hvem som er nominert til Gullsild 2011. Vi gratulerer og ønsker alle hjertelig velkommen på Gullsildshowet/prisutdelingen, førstkommende fredag på Byscenen. Se www.gullsild.no for mer info. Foruten de tre første kategoriene (annonse, radioreklame og reklamefilm) som er kvartalsvinnere av Sølvsild, så er alle de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Da er det klart hvem som er nominert til Gullsild 2011.</strong></div>
<div><strong></strong>Vi gratulerer og ønsker alle hjertelig velkommen på Gullsildshowet/prisutdelingen, førstkommende fredag på Byscenen. Se <a href="http://www.gullsild.no/">www.gullsild.no</a> for mer info.</div>
<div><strong><br />
Foruten de tre første kategoriene</strong> (annonse, radioreklame og reklamefilm) som er kvartalsvinnere av Sølvsild, så er alle de nominert opplistet i tilfeldig rekkefølge &#8211; og de nominerte er &#8230;</div>
<div><strong><br />
Annonse</strong></div>
<div>Q1 &#8211; “Lagspiller” &#8211; Oppdragsgiver: Wärtsilä &#8211; Byrå: Oktan Stord.<br />
Q2 &#8211; “I Love By’n” - Oppdragsgiver: Haugesund sentrum &#8211; Byrå: Steinar Iversen Reklamebyrå.<br />
Q3 &#8211; “Tre nålå” - Oppdragsgiver: Julemarked &#8211; Byrå: Konvoi Haugesund.<br />
Q4 &#8211; “Strikk” - Oppdragsgiver: Julemarked &#8211; Byrå: Konvoi Haugesund.</div>
<p><strong>Radioreklame<br />
</strong>Q1 &#8211; “Statoil Gullvask” - Oppdragsgiver: Statoil Kvala &#8211; Byrå: Radio 102.<br />
Q2 &#8211; “Haugesund Travel Alicante” - Oppdragsgiver: Haugesund Travel &#8211; Byrå: Radio 102.<br />
Q3 &#8211; “Haugaland Kraft Altibox” - Oppdragsgiver: Haugaland Kraft &#8211; Byrå: Radio 102.<br />
Q4 &#8211; “Naturbakst pizzeria” - Oppdragsgiver: Naturbakst &#8211; Byrå: Radio 102.</p>
<p><strong>Reklamefilm<br />
</strong>Q1 &#8211; “Bruvik” - Oppdragsgiver: Bruvik &#8211; Byrå: Appex.<br />
Q2 &#8211; “Lie 1899” - Oppdragsgiver: Lie 1899 &#8211; Byrå: SeByen.<br />
Q3 &#8211; “Vår by” - Oppdragsgiver: Haugesund sentrum &#8211; Byrå: Appex.<br />
Q4 &#8211; “Alt kan skje” - Oppdragsgiver: Haugesund sentrum &#8211; Byrå: Appex.</p>
<p><strong>Profil og identitetsdesign<br />
</strong>&#8220;Steinriket Bømlo&#8221; - Oppdragsgiver: Bømlo kommune &#8211; Byrå: Oktan Stord.<br />
&#8220;Solstein&#8221; - Oppdragsgiver: Solstein &#8211; Byrå: Ginungagap.<br />
&#8220;Mani&#8221; - Oppdragsgiver: Mani &#8211; Byrå: Maritime Colours.</p>
<p><strong>Grafisk design<br />
</strong>&#8220;Dra meg i flettå&#8221; - Oppdragsgiver: Konvoi Haugesund &#8211; Byrå: Konvoi Haugesund.<br />
&#8220;Profil 2011&#8243; - Oppdragsgiver: Den norske Filmfestivalen &#8211; Byrå: Steinar Iversen Reklamebyrå.<br />
&#8220;Kalorier&#8221; - Oppdragsgiver: Åkra Idrettslag &#8211; Byrå: Ginungagap.</p>
<p><strong>Miljødesign<br />
</strong>&#8220;Krossen&#8221; - Oppdragsgiver: JFK Eiendom &#8211; Byrå: Ginungagap.<br />
&#8220;STX standkonsept&#8221; - Oppdragsgiver: STX Offshore Spesialized Vessels &#8211; Byrå: Maritime Colours.<br />
&#8220;Dekorering, mediehuset Haugesunds Avis&#8221; - Oppdragsgiver: Mediehuset Haugesunds Avis &#8211; Byrå: Steinar Iversen Reklamebyrå.</p>
<div>
<div>
<p><strong>Interaktive løsning<br />
</strong>&#8220;HBO-appen&#8221; - Oppdragsgiver: HBO &#8211; Byrå: Appex.<br />
&#8220;26-fotball-apps for Haugesund Travel&#8221; - Oppdragsgiver: Haugesund Travel &#8211; Byrå: Appex.<br />
&#8220;Nettside med webshop&#8221; - Oppdragsgiver: Bruvik Time &#8211; Byrå: Carbon14.</p>
<p><strong>Kampanje<br />
</strong>&#8220;Julemarked&#8221; - Oppdragsgiver: Julemarked Haugesund &#8211; Byrå: Konvoi Haugesund.<br />
&#8220;Sikkerhet og kvalitet&#8221; - Oppdragsgiver: Stillasgruppen &#8211; Byrå: Ginungagap.<br />
&#8220;Sildajazz 2011&#8243; - Oppdragsgiver: Stiftelsen Sildajazz &#8211; Byrå: Ginungagap.</p>
<p><strong>Markedsstunt<br />
</strong>&#8220;Stolt sponsor&#8221; - Oppdragsgiver: Tveit regnskap &#8211; Byrå: Steinar Iversen Reklamebyrå.<br />
&#8220;Taxfri&#8221; - Oppdragsgiver: Oasen Storsenter &#8211; Byrå: DHR Reklamebyrå.<br />
&#8220;Operastunt&#8221; - Oppdragsgiver: Bauge Auto &#8211; Byrå: Appex.</p>
<p><strong>Elevarbeid<br />
</strong>&#8220;Never say never!&#8221; - Oppdragsgiver: Positive poster &#8211; Elev: Ola Gytri.<br />
&#8220;Visuell identitet til Mjøskonferansen&#8221; &#8211; Oppdragsgiver: Mjøskonferansen &#8211; Elev: Linn-Henny Andersen.<br />
&#8220;Innocent bystander&#8221; &#8211; Oppdragsgiver: Deakin University &#8211; Elev: Ola Gytri.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/aktuelt/og-de-nominerte-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelens Dag 2011</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/aktuelt/handelens-dag-2011/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/aktuelt/handelens-dag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Handelens Dag arrangeres for tredje året på rad i Handelsstandens lokaler i Strandgaten 178, Haugesund. Arrangementet starter klokken 11:30 og varer til 15:45. Påmelding: www.haugesunds-handelsstand.no/handelensdag ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/wp-content/themes/markedsforeningen/cache/focus_field.php></script>Handelens Dag arrangeres for tredje året på rad i Handelsstandens lokaler i Strandgaten 178, Haugesund. Arrangementet starter klokken 11:30 og varer til 15:45.</p>
<p>Påmelding: <a title="Handelens Dag påmelding" href="http://www.haugesunds-handelsstand.no/handelensdag" target="_blank">www.haugesunds-handelsstand.no/handelensdag </a></p>
<p><a href="http://markedsforeningen.no/wp-content/uploads/2011/10/HandelensDag2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="HandelensDag" src="http://markedsforeningen.no/wp-content/uploads/2011/10/HandelensDag2.jpg" alt="" width="467" height="1821" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/aktuelt/handelens-dag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påmelding til Gullsild 2011</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/aktuelt/pamelding-til-gullsild-2011/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/aktuelt/pamelding-til-gullsild-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Markedsforeningen på Haugalandet arrangerer Gullsild for 7. året på rad.  Glitter, stas og høy glamourfaktor kjennetegner reklamebransjens store årlige happening med utdeling av priser i en rekke kategorier! Arrangementet går av stabelen på Byscenen, fredag 28. oktober. Du er hjertelig &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Markedsforeningen på Haugalandet arrangerer Gullsild for 7. året på rad.</strong>  Glitter, stas og høy glamourfaktor kjennetegner reklamebransjens store årlige happening med utdeling av priser i en rekke kategorier! Arrangementet går av stabelen på Byscenen, fredag 28. oktober. Du er hjertelig velkommen!</p>
<p>Besøk <a title="Gullsild 2011" href="http://gullsild.no/" target="_blank">Gullsild.no</a> for mer informasjon om program og påmelding</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/aktuelt/pamelding-til-gullsild-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli med på mediebar</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/tips/bli-med-pa-mediebar/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/tips/bli-med-pa-mediebar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Se TVH&#8217;s reportasje fra Mediebaren i september 2011. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mediebar september 2011" href="http://tvh.no/nyheter/27196" target="_blank">Se TVH&#8217;s reportasje fra Mediebaren i september 2011.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/tips/bli-med-pa-mediebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sølvsild-vinnere</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/fremhevet/vinnere-av-solvsild/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/fremhevet/vinnere-av-solvsild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fremhevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Vinnere av Sølvsild 2011. Sølvsild-vinnere går direkte til finalen i de tre kategoriene: årets beste annonse, årets radioreklame og årets reklamefilm. Her konkurrerer de om å vinne årets gjeveste utmerkelse – årets Gullsild. &#160; Sølvsild-vinnere Q1  Beste annonse: Wärtsilä Beste radioreklame: Statoil &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vinnere av Sølvsild 2011.</strong></p>
<p>Sølvsild-vinnere går direkte til finalen i de tre kategoriene: årets beste annonse, årets radioreklame og årets reklamefilm. Her konkurrerer de om å vinne årets gjeveste utmerkelse – årets Gullsild.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sølvsild-vinnere Q1 </strong><br />
Beste annonse: Wärtsilä<br />
Beste radioreklame: Statoil<br />
Beste reklamefilm: Bruvik</p>
<p><strong><strong>Sølvsild-v</strong>innere Q2</strong><br />
Beste annonse: Haugesund Sentrum<br />
Beste radioreklame: Haugaland Travel<br />
Beste reklamefilm: Lie 1899</p>
<p><strong><strong>Sølvsild-v</strong>innere Q3</strong><br />
Beste annonse: Julemarked &#8220;tre nålå&#8221;<br />
Beste radioreklame: Altibox<br />
Beste reklamefilm: Haugesund Sentrum &#8220;Vår by&#8221;</p>
<p><strong><strong>Sølvsild-v</strong>innere Q4</strong><br />
Beste annonse: Julemarked &#8220;strikk&#8221;<br />
Beste radioreklame: Naturbakst pizzeria<br />
Beste reklamefilm: Haugesund Sentrum &#8220;Alt kan skje&#8221;</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/fremhevet/vinnere-av-solvsild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innsending av bidrag til Gullsild</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/aktuelt/innsending-av-bidrag-til-konkurransen/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/aktuelt/innsending-av-bidrag-til-konkurransen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 23:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Stor pågang har gjort at fristen for innsendelse av bidrag til Gullsild 2011 er forskjøvet til mandag 10. oktober. Du kan sende inn bidrag innen en rekke ulike kategorier; annonse, radioreklame. reklamefilm, profil- og identitetsdesign, grafisk design, miljødesign, interaktive løsninger, kampanje, markedsstunt og elevarbeid. Les mer om de ulike &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stor pågang har gjort at fristen for innsendelse av bidrag til Gullsild 2011 er forskjøvet til mandag 10. oktober</strong>. Du kan sende inn bidrag innen en rekke ulike kategorier; a<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">nnonse, </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">radioreklame. </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">reklamefilm, </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">profil- og identitetsdesign, g</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">rafisk design, </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">miljødesign, </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">interaktive løsninger, </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">kampanje, </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">markedsstunt og </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: small;">elevarbeid.</span></p>
<p>Les mer om de ulike <a title="kategorier og kriterier" href="http://markedsforeningen.no/gullsild/kriterier-og-kategorier/">kategoriene og konkurranse kriteriene</a></p>
<p>Last opp ditt bidrag til Gullsild <a title="Last opp ditt bidrag" href="http://markedsforeningen.no/gullsild/last-opp-ditt-bidrag/">her<br />
</a>Foreslå din kandidat til Årets markedspris <a title="Årets markedspris" href="http://markedsforeningen.no/markedsprisen/foresla-kandidat/">her</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/aktuelt/innsending-av-bidrag-til-konkurransen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanje</title>
		<link>http://markedsforeningen.no/tips/kampanje-2/</link>
		<comments>http://markedsforeningen.no/tips/kampanje-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerntHilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markedsforeningen.no/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[For alle som jobber med markedsføring, medier, reklame- og kommunikasjon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For alle som jobber med <a title="Kampanje" href="http://www.kampanje.com/" target="_blank">markedsføring, medier, reklame- og kommunikasjon.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markedsforeningen.no/tips/kampanje-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

